| 28 Декабря | ![]() |
Киевская область - Вышгородский район | 3500 у.е. |
| 17 Декабря | ![]() |
Киевская область - Вышгородский район | 3500 у.е. |
| 08 Окрября | ![]() |
Киевская область - Вышгородский район | 33900 у.е. |
| 08 Сентября | ![]() | Продажа Коммерческой недвижимости, , Киевская область - Вышгородский район | 210000 у.е |
| 27 Августа | ![]() |
Киевская область - Вышгородский район | 1200000 у.е. |
| 06 Апреля | ![]() |
Киевская область - Вышгородский район | 900000 у.е. |
| 24 Марта | ![]() |
Киевская область - Вышгородский район | 90.000 у.е. |
| 06 Ноября | ![]() |
Киевская область - Вышгородский район | 50000 у.е. |
| 17 Окрября | ![]() |
Киевская область - Вышгородский район | 75000 у.е. |
| 17 Окрября | ![]() |
Киевская область - Вышгородский район | 75000 у.е. |








