| 13 Окрября | ![]() |
Киевская область - Вышгородский район | 85 000 у.е. |
| 01 Июля | ![]() |
Киевская область - Вышгородский район | 40000 у.е. |
| 22 Июня | ![]() | Продажа Коммерческой недвижимости, Новые Петровцы, Киевская область - Вышгородский район | |
| 22 Июня | ![]() | Долгосрочная аренда Коммерческой недвижимости, Новые Петровцы, Киевская область - Вышгородский район | 280.000 у.е. |
| 21 Июня | ![]() |
Киевская область - Вышгородский район | 10.000 у.е. / сотка |
| 20 Июня | ![]() | Долгосрочная аренда Дома, Новые Петровцы, Киевская область - Вышгородский район | 1500 у.е./мес. |
| 20 Июня | ![]() |
Киевская область - Вышгородский район | 92.000 у.е. |
| 19 Июня | ![]() |
Киевская область - Вышгородский район | 190.000 у.е. |
| 19 Июня | ![]() |
Киевская область - Вышгородский район | 280.000 у.е. возможен обмен |
| 17 Июня | ![]() |
Киевская область - Вышгородский район | 380.000 у.е. без комиссии |









